Loading repository data…
Loading repository data…
ygorzz / repository
Repositório contendo todos os problemas resolvidos durante o curso CS50: Introduction to Computer Science da Universidade de Harvard. Inclui soluções focadas em fundamentos de Ciência da Computação, como manipulação de memória e estruturas de dados em C, além de projetos práticos desenvolvidos em Python e SQL.
| Semana | Tópico Principal | Desafio (PSET/Lab) | Linguagem | Diferencial Técnico |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Scratch | Blocos | Lógica de programação e algoritmos iniciais. | |
| 1 | C (Fundamentos) | Mario / Credit / Cash / Population | C | Tipagem, laços de repetição e precisão numérica. |
| 2 | Arrays | Readability / Caesar / Scrabble / Substituicao | C | Manipulação de strings e vetores em memória. |
| 3 | Algoritmos | Sort / Tideman / Plurality / Runoff | C | Complexidade de algoritmos e ordenação (Big O). |
| 4 | Memória | Recover / Filter-less / Filter-more / Volume | C | Ponteiros e manipulação de arquivos binários. |
| 5 | Estruturas de Dados | Speller / Inheritance | C | Speller -> Runtime: 0.06s ⚡ (Hash Tables eficientes). |
| 6 | Python | DNA / Lab6 - Copa do Mundo | Python | Automação e processamento de dados biológicos. |
| 7 | SQL | Fiftyville / Movies / Songs | SQL | Consultas complexas e JOINs em bancos de dados. |
| 8 | HTML, CSS, JS | Trivia | Web | Construção de interfaces responsivas e DOM. |
| 9 | Flask | Birthdays / Finance | Python | Servidores Web e roteamento com micro-frameworks. |
| 10 | Final | FinanceApp | Full Stack | Projeto Final - Gestor Financeiro Completo. |
Destaque: Otimizei o desafio Speller (Semana 5) utilizando uma Hash Table customizada, atingindo o tempo de execução de apenas 0.06 segundos.