Loading repository data…
Loading repository data…
colectivafemcen / repository
En este repositorio podrás encontrar todo el contenido desarrollado en el Módulo Programando Diversidades del Laboratorio de Género
En este repositorio puedes encontrar todo el contenido de los talleres del módulo Programando diversidades del Laboratorio de Género. Este módulo se divide en cuatro submódulos:
Este contará con seis talleres:
| Fecha y hora | Tema del taller | Ponente |
|---|---|---|
| Miércoles 9 de Marzo Hora:18:00 | Presentación del módulo e Introducción al Machine Learning | Todas las ponentes |
| Miércoles 16 de Marzo Hora: 18:00 | Imágenes médicas y Machine Learning | Cindy González y Sheryl Avendaño |
| Miércoles 23 de Marzo Hora: 18:00 | Machine Learning en geofísica | Maria Plata |
| Miércoles 30 de Marzo Hora: 18:00 | Data science: Basic models | Xibelly Mosquera |
| Miércoles 6 de Abril Hora: 18:00 | Redes neuronales convolucionales | Sheryl Avendaño |
| Miércoles 13 de Abril Hora: 18:00 | Business intelligence | Eliana Herran |
En la carpeta Machine Learning podrás encontrar todo el material de las sesiones, incluyendo manuales, notebooks e instrucciones para que puedas leerlo.
Este contará con seis talleres:
| Fecha y hora | Tema del taller | Ponente |
|---|---|---|
| Miércoles 20 de Octubre Hora:18:00 | Introducción a R | Olga Usuga |
| Miércoles 27 de Octubre Hora: 18:00 | Conceptos básicos de R | Alejandra Londoño |
| Miércoles 3 de Noviembre Hora: 18:00 | Análisis de bases de datos: Covid 19 en Colombia (parte I) | Sara Garcés |
| Miércoles 10 de Noviembre Hora: 18:00 | Análisis de bases de datos: Covid 19 en Colombia (parte II) | Ana Maria Sánchez |
| Miércoles 17 de Noviembre Hora: 18:00 | Funciones, estructuras de control y manejo de datos | Alejandra Acevedo |
| Miércoles 24 de Noviembre Hora: 18:00 | Introducción a Shiny | Valentina García |
En la carpeta R podrás encontrar todo el material de las sesiones, incluyendo manuales, notebooks e instrucciones para que puedas leerlo.
Este contará con seis talleres:
| Fecha y hora | Tema del taller | Ponente |
|---|---|---|
| Miércoles 1 Septiembre Hora:18:00 | Introducción a python | Maryi Carvajal |
| Miércoles 8 Septiembre Hora: 18:00 | Numpy y Matplotlib - Básico | Nicole Rivera |
| Miércoles 15 Septiembre Hora: 18:00 | Graficación avanzada | Maryi Carvajal |
| Miércoles 22 Septiembre Hora: 18:00 | Análisis estadístico - Básico | Nicole Rivera |
| Miércoles 29 Septiembre Hora: 18:00 | Pandas - Básico | Carolina Herrera |
| Miércoles 6 Octubre Hora: 18:00 | Pandas - Avanzado | Valentina Roquemen |
En la carpeta Python podrás encontrar todo el material de las sesiones, incluyendo manuales, notebooks e instrucciones para que puedas leerlo.