Trilha Gratuita de Estudos para Analista de Dados ✨
Esse é um repositório com tópicos e links de conteúdo gratuito para estudantes/profissionais de análise de dados ou ciência de dados
O que faz um analista/cientista de dados?
O trabalho de um analista e cientista de dados envolve coletar, limpar e analisar dados para extrair insights valiosos e tomar decisões informadas. Eles aplicam técnicas estatísticas e algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrões, prever tendências e resolver problemas complexos, contribuindo para a tomada de decisões estratégicas nas organizações. Além disso, eles são responsáveis por comunicar seus resultados de forma eficaz, transformando dados em informações acionáveis que impulsionam o progresso e o sucesso de uma empresa.
Onde encontrar estudantes/profissionais de dados
Brasil
Exterior
Trilha de Estudo
A lista é extensa mas você não precisa se cobrar para aprender tudo. Além disso, o conhecimento de mercado também tem um grande peso e isso infelizmente você não encontra em cursos.
Portanto antes de começar, respire fundo, se permita relaxar e vá com calma. É como diz o Warren Buffet: 9 mulheres grávidas não geram um bebê em 1 mês!
| Título | Link | Categoria |
|---|
| Álgebra linear | Link | Fundamentos |
| Cálculo diferencial e integral | Link | Fundamentos |
| Geometria analítica | Link | Fundamentos |
| Estatística | Link | Fundamentos |
| Teoria dos números | Link | Fundamentos |
| Trigonometria | Link | Fundamentos |
| Teoria dos conjuntos e lógica matemática | Link | Fundamentos |
| Matrizes e determinantes | Link | Intermediário |
| Séries e sequências | Link | Intermediário |
| Equações diferenciais | Link | Intermediário |
| Cálculo vetorial | Link | Intermediário |
| Probabilidade | [Link] | Intermediário |
| Equações lineares e não lineares | [Link] | Intermediário |
Estatística
| Título | Link | Categoria |
|---|
| Tipos de dados e operações básicas | [Link] | Fundamentos |
| Estimativa de localização e variabilidade dos dados | [Link] | Fundamentos |
| Distribuição de dados | [Link] | Fundamentos |
| Dados binários e categóricos | [Link] | Fundamentos |
| Correlação entre variáveis | [Link] | Fundamentos |
| Distribuição de números aleatórios | [Link] | Intermediário |
| Lei dos grandes números | [Link] | Intermediário |
| Teorema Central do Limite | [Link] | Intermediário |
| Erro padrão | [Link] | Intermediário |
| Amostragem de dados | [Link] | Intermediário |
| Viés de amostragem | [Link] | Intermediário |
| Distribuição de amostras | [Link] | Intermediário |
| Bootstrapping | [Link] | Intermediário |
| Intervalo de confiança | [Link] | Intermediário |
| Distribuição normal | [Link] | Intermediário |
| Distribuição t | [Link] | Intermediário |
| Distribuição binomial | [Link] | Intermediário |
| Distribuição qui-quadrado | [Link] | Intermediário |
| Distribuição F | [Link] | Intermediário |
| Distribuição de Poisson e exponencial | [Link] | Intermediário |
| Experimentos estatísticos e testes de significância | [Link] | Avançado |
| Testes A/B | [Link] | Avançado |
| Testes de hipóteses | [Link] | Avançado |
| Reamostragem | [Link] | Avançado |
| Significância estatística | [Link] | Avançado |
| Intervalo de confiança | [Link] |
Excel
Cursos
Tópicos separados
| Título | Link | Categoria |
|---|
| Introdução ao Microsoft Excel | Link1 | Fundamentos |
| Criação e Formatação de Planilhas | Link1 | Fundamentos |
| Fórmulas e Funções Básicas | [Link1](https | |