Loading repository data…
Loading repository data…
KAYOKG / repository
📚 Biblioteca de livros essenciais da área da programação. (Confira o meu novo projeto `SendScriptWhatsapp`)
A transparent discovery signal based on current public GitHub metadata.
This score does not audit code, security, maintainers, documentation quality, or suitability. Verify the repository and its current documentation before adoption.
| Categorias | Descrição |
|---|---|
| • Algoritmos e Estruturas de Dados | Fundamentos teóricos e práticos de algoritmos e estruturas de dados, essenciais para a resolução eficiente de problemas de programação |
| • Arquitetura de Software | Princípios, conceitos e práticas relacionados à arquitetura de software, incluindo a estruturação, design e organização de sistemas de software |
| • Carreira e Habilidades | Habilidades profissionais, como liderança, gestão de projetos, comunicação, trabalho em equipe, entre outros, além de dicas e orientações para o desenvolvimento de carreira na área de programação |
| • Data Science | Data Science ou Ciência de Dados é um campo que estuda a coleta, o processamento, o tratamento, a análise, a modelagem e a visualização de dados. |
| • Desenvolvimento Ágil | Orientações práticas para implementar efetivamente práticas ágeis no desenvolvimento de software, visando entregas frequentes, valor de negócio e qualidade do código |
| • DevOps | Práticas de integração e entrega contínua, automação de processos, gerenciamento de configuração e monitoramento em projetos de desenvolvimento de software |
| • Empresa e Cultura Organizacional | Conceitos de cultura e liderança na criação, transmissão e mudanças culturais em empresas de tecnologia. Estudos de casos e experiências pessoais vividas na área de programação |
| • Entrevista e Preparação para Programação | Dicas e orientações para entrevistas de emprego na área de programação, preparação para processos seletivos, práticas de resolução de problemas, entre outros |
| • Liderança e Gestão de Equipe | Princípios e práticas de liderança e gestão de equipes na área de programação, incluindo habilidades de liderança, motivação, gestão de conflitos, entre outros |
| • |
| LIVRO | NOME | AUTOR | STATUS | IDIOMA |
|---|---|---|---|---|
| Algoritmos - Teoria e Prática | Thomas Cormen | ![]() | ![]() | |
| But How Do it Know - The Basic Principles of Computers for Everyone | J. Clark Scott | ![]() | ![]() | |
| Entendendo Algoritmos - Um Guia Ilustrado Para Programadores e Outros Curiosos | Aditya Y. Bhargava | ![]() |
| LIVRO | NOME | AUTOR | STATUS | IDIOMA |
|---|---|---|---|---|
| Arquitetura Limpa - O Guia do Artesão para Estrutura e Design de Software | Robert C. Martin | ![]() | ![]() | |
| Big Data - Técnicas e tecnologias para extração de valor dos dados | Casa do Código | ![]() | ![]() | |
| Business Intelligence - Implementar do jeito certo e a custo zero |
| Conceitos avançados e práticas de metodologias ágeis, como Scrum, Kanban, Lean, entre outros, e sua aplicação em projetos de desenvolvimento de software |
| • Padrões e Design de Software | Conceitos e práticas de padrões e design de software, como princípios de design, usabilidade, experiência do usuário (UX), interfaces de usuário, padrões de projetos, entre outros |

| Expressões Regulares - uma abordagem divertida | Aurelio Marinho | ![]() | ![]() |
| Introdução a data science - Algoritmos de machine learning e métodos de análise | Casa do Código | ![]() | ![]() |
| Casa do Código |
![]() |
![]() |
| Introdução à arquitetura de design de software | Paulo Silveira | ![]() | ![]() |
| Mergulho nos Padrões de Projeto | Alexander Shvets | ![]() | ![]() |
| Oauth 2.0 Proteja Suas Aplicações Com O Spring Security Oauth2 | Casa do Código | ![]() | ![]() |
| Princípios de Design e Padrões de Projeto | Robert C. Martin | ![]() | ![]() |
| [ |