Carlos-CGS /
InteligenciaArtificial-IA
Este repositório reúne projetos focados em inteligência artificial e sites interativos baseados em IA. Explore implementações de modelos, assistentes virtuais, algoritmos inteligentes e interfaces criativas. 🚀
Loading repository data…
ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI / repository
Este repositório reúne o histórico de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), no curso de Engenharia de Software da PUC Minas.
| Alunos | Título | Orientadores do TCC I | Orientador do TCC II | Tipo | Banca de TCC II | Texto Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Moura de Souza | Análise do Uso de Práticas de DevOps em Projetos Acadêmicos de Graduação na Área de Engenharia de Software | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Michelle Nery | PES | João Paulo Aramuni & Cleiton Tavares | Biblioteca |
| Ana Carolina de Carvalho Corrêa | Análise Comparativa de Qualidade de Código na Refatoração de Sistemas Legados em ABAP com o Uso de Inteligência Artificial | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Michelle Hanne | PES | Danilo Maia & João Pedro Batisteli | Biblioteca |
| Arthur Jansen Oliveira | Utilizando Inteligência Artificial como tutor para estudantes de programação no intuito de auxiliar na aprendizagem de novas tecnologias | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Ramon Marques | PES | Cleia Amaral & Michelle Hanne | Biblioteca |
| Augusto Baldiotti Mendonça Alvares | Análise do Impacto do Tamanho de Componentes React na Qualidade do Software em Repositorios no Github | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Ramon Marques | PES | João Paulo Aramuni & Caio Mesquita | Biblioteca |
Selected from shared topics, language and repository description—not editorial ratings.
Carlos-CGS /
Este repositório reúne projetos focados em inteligência artificial e sites interativos baseados em IA. Explore implementações de modelos, assistentes virtuais, algoritmos inteligentes e interfaces criativas. 🚀
JuliaHellenFerreira /
Este repositório reúne todo o conteúdo do curso: "Criando o Ambiente de Desenvolvimento" ofertado pela DIO.
mariaeugeniaavila /
| Bárbara Mattioly Andrade e Laura Enísia Rodrigues Melo | Inteligência Artificial Generativa como Auxílio para Melhoria das Estimativas de Esforço de Projetos de Software em Métodos Ágeis | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | João Pedro Batisteli | PES | Leonardo Cardoso & Michelle Hanne | Biblioteca |
| Bernardo Oliveira Pires | Avaliação de Pagamento de Dívida técnica Automatizado com LLM em Projetos Python | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Laerte Xavier | PES | Michelle Hanne & Luiz Alberto | Biblioteca |
| Bruno Pontes Duarte e Letícia de Assis Fraga | Impacto da Adoção de Continuous Integration (CI) na Qualidade do Código: Uma Análise Baseada em Métricas Estruturais e Estáticas | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Laerte Xavier | PES | Pedro Alves & Johnatan Alves | Biblioteca |
| Caio Elias Rodrigues Araujo e Henrique Santana Diniz | Impactos da expertise em Engenharia de Software e do conhecimento de processos internos para o desenvolvimento de automações RPA em ambientes corporativos | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Danilo Maia | PES | Udo Fritzke & Danilo Boechat | Biblioteca |
| Carlos Emanuel Silva e Melo Oliviera e Gustavo Andrade Alves | Avaliação da qualidade e explicabilidade das imagens gerada pela rede U-Mamba | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Leonardo Cardoso | PES | João Pedro Batisteli & Diego Saqui | Biblioteca |
| Carlos Roberto Alves de Almeida Júnior e Matheus Augusto Avelar de Souza | Clínica Genilton de Souza | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | João Paulo Aramuni | DEV | Aline Brito & Cleiton Tavares | Biblioteca |
| Daniel Estevam Pacheco de Souza | Desenvolvimento de Artefato Pedagógico para o Ensino de Pensamento Computacional no Ensino Fundamental I | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Michelle Nery | PES | Caio Mesquita & Sandra Silveira | Biblioteca |
| Diego Machado Cordeiro | Análise da Qualidade e Assertividade Do Código Gerado por LLMs em C#: Um estudo com problemas de Algoritmos | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | João Pedro Batisteli | PES | João Paulo Aramuni & Danilo Boechat | Biblioteca |
| Diogo Martins de Assis e Renato Paganini Thürler Filho | Impactos da Valência Emocional na Qualidade de Código | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Michelle Nery | PES | Ramon Marques & Ian Guelman | Biblioteca |
| Eduardo Bandeira de Melo Guimarães | Indicadores de Produtividade de Desenvolvedores de Software com Base em Métricas Git: Um Estudo Exploratório | Aline Brito & Leonardo Vardoso & Cleiton Tavares | Michelle Hanne | PES | Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Biblioteca |
| Gabriel Alejandro Figueiro Galindo | Blindspot News | Aline Brito & Leonardo Vardoso & Cleiton Tavares | Michelle Hanne | DEV | Laerte Xavier & João Paulo Aramuni | Biblioteca |
| Gabriel Augusto Souza Borges | Análise da Eficiência do Uso de Recursos de Máquina na Aplicação de Diferentes Práticas de Observabilidade em Ambientes com Hardware Limitado | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Danilo Maia | PES | Alexandre Teixeira & Johnatan Alves | Biblioteca |
| Gabriel Dolabela Marques e Henrique Carvalho Almeida | HookCI | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Cleiton Tavares | PES | João Paulo Aramuni & Johnatan Alves | Biblioteca |
| Gabriel Estevão Nogueira Sobrinho e Luana Gonçalves Fleury | Uma Avaliação da Adoção e Cobertura dos Critérios WCAG 2.1 em Projetos Open-Source no GitHub | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Joana Souza | PES | Diego Barros & Cristiane Lana | Biblioteca |
| Giovanni Bogliolo Sirihal Duarte | Análise Comparativa de Ferramentas de Teste Automatizado para Aplicações Web | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Cleiton Tavares | PES | Lucila Ishitani & Alisson Arantes | Biblioteca |
| Gustavo Henrique Dos Santos Riegert | Análise Comparativa de Código Gerado por IA: ChatGPT, Gemini e Claude em Métricas de Qualidade de Software | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | João Pedro Batisteli | PES | Laerte Xavier & Diego Roberto | Biblioteca |
| Helen Camila de Oliveira Andrade | Engenharia de Software e Desigualdade de Gênero: Um Estudo Comparativo das percepções femininas e masculinas | Joana Souza & João Pedro Batisteli & Leonardo Cardoso & Cleiton Tavares | Rodrigo Baroni | PES | Joana Souza & Cristiane Lana | Biblioteca |
| Hitalo Silveira Porto | Comportamento Adaptativo de NPCs em Jogos Digitais: Um Estudo de Caso Comparativo com Aprendizado por Reforço | Joa |
Este repositório reúne os materiais da disciplina de Banco de Dados, incluindo conteúdos teóricos, atividades, scripts SQL e exemplos práticos. O objetivo é oferecer suporte ao aprendizado e facilitar o acesso aos recursos utilizados em sala de aula.
raphalsousa /
Este repositório reúne todos os conteúdos de estudo, atividades e projetos produzidos no Curso Técnico em Informática do Senac Tatuapé. O objetivo é organizar e compartilhar materiais da formação, abordando programação, banco de dados, redes e demais áreas ligadas à tecnologia
m4rri4nne /
Este repositório reúne os desafios propostos durante a mentoria de QA que ofereço na comunidade He4rt Developers. O objetivo é ajudar QAs que estão começando suas carreiras a desenvolver tanto habilidades técnicas quanto não técnicas, essenciais para atuar na área de qualidade de software.
dsnato /
Este repositório reúne meus estudos e exercícios do livro Entendendo Algoritmos, de Aditya Y. Bhargava. O objetivo é consolidar conceitos fundamentais de algoritmos, como ordenação, busca, recursão, teoria de grafos e otimização, por meio de implementações práticas em Python. Acompanhe minha jornada de aprendizado em ciência da computação! 🚀