jhotiori /
sigob
Sistema Integrado de Gestão Comercial e Operacional para Distribuidoras de Bebidas
Loading repository data…
CesarAVB / repository
Sistema de gestão da rede C+C (Conquiste + Conexões). Cadastro de associados, equipes, controle semanal, conexões estratégicas, parcerias, indicadores de performance e geração de relatórios.
API REST do sistema de gestão da rede de associados empresariais Conquiste + Conexões (C+C).
Plataforma completa para gerenciamento de equipes, conexões de negócios, reuniões, visitantes, indicadores de performance e relatórios para rede de networking empresarial.
Crie o banco no PostgreSQL:
CREATE DATABASE sistemacc_db;
Configure as credenciais em src/main/resources/application-local.properties:
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/sistemacc_db?useSSL=false
spring.datasource.username=postgres
spring.datasource.password=sua_senha_aqui
# Clonar o repositório
git clone https://github.com/seu-usuario/conquiste-conexoes-api.git
cd conquiste-conexoes-api
# Executar com Maven
mvn spring-boot:run
A aplicação será iniciada em http://localhost:8080.
Swagger UI disponível em:
http://localhost:8080/swagger-ui.html
API Docs (JSON):
http://localhost:8080/api-docs
br.com.sistema.sistemacc
├── config/ # Configurações (Security, CORS, OpenAPI)
├── controller/ # Controllers REST
├── service/ # Regras de negócio
├── repository/ # Interfaces JPA
├── entity/ # Entidades JPA
├── enums/ # Enumerações
├── exception/ # Exceções customizadas e handler global
├── listener/ # Listeners JPA (auditoria)
└── dtos/
├── request/ # DTOs de entrada (Records)
└── response/ # DTOs de saída (Records)
| Perfil | Arquivo | Uso |
|---|---|---|
local | application-local.properties | Desenvolvimento local |
prod | application-prod.properties | Produção (variáveis de ambiente) |
O perfil padrão é local. Para alterar:
# Via variável de ambiente
export SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod
# Ou via linha de comando
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=prod
As migrations ficam em src/main/resources/db/migration/ e seguem o padrão:
V1__create_audit_log_table.sql
V2__create_base_tables.sql
V3__create_associado_tables.sql
...
São executadas automaticamente ao iniciar a aplicação. Nunca altere o banco diretamente.
O sistema é construído de forma modular e incremental:
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| POST | /api/clusters | Criar cluster |
| GET | /api/clusters | Listar ativos |
| GET | /api/clusters/{id} | Buscar por ID |
| PUT | /api/clusters/{id} | Editar |
| PATCH | /api/clusters/{id}/status | Ativar/Inativar |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| POST | /api/atuacoes-especificas | Criar atuação |
| GET | /api/atuacoes-especificas/cluster/{clusterId} | Listar por cluster |
| GET | /api/atuacoes-especificas/{id} | Buscar por ID |
| PUT | /api/atuacoes-especificas/{id} | Editar |
| PATCH | /api/atuacoes-especificas/{id}/status | Ativar/Inativar |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| POST | /api/grupamentos | Criar grupamento |
| GET | /api/grupamentos | Listar ativos |
| GET | /api/grupamentos/{id} | Buscar por ID |
| PUT | /api/grupamentos/{id} | Editar |
| PATCH | /api/grupamentos/{id}/status | Ativar/Inativar |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| POST | /api/cargos-lideranca | Criar cargo |
| GET | /api/cargos-lideranca | Listar ativos |
| GET | /api/cargos-lideranca/{id} | Buscar por ID |
| PUT | /api/cargos-lideranca/{id} | Editar |
| PATCH | /api/cargos-lideranca/{id}/status | Ativar/Inativar |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| POST | /api/horarios-reuniao | Criar horário |
| GET | /api/horarios-reuniao | Listar ativos |
| GET | /api/horarios-reuniao/{id} | Buscar por ID |
| PUT | /api/horarios-reuniao/{id} | Editar |
| PATCH | /api/horarios-reuniao/{id}/status | Ativar/Inativar |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| POST | /api/parametrizacao-pontuacao | Criar faixa |
| GET | /api/parametrizacao-pontuacao | Listar todas |
| GET | /api/parametrizacao-pontuacao/{id} | Buscar por ID |
| PUT | /api/parametrizacao-pontuacao/{id} | Editar |
| DELETE | /api/parametrizacao-pontuacao/{id} | Excluir |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| POST | /api/associados | Criar associado |
| PUT | /api/associados/{id} | Editar associado |
| GET | /api/associados/{id} | Buscar por ID |
| GET | /api/associados/cpf/{cpf} | Buscar por CPF |
| GET | /api/associados?status= | Listar por status |
| GET | /api/associados/equipe/{equipeId} | Listar por equipe |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| PATCH | /api/associados/{id}/status | Alterar status |
| GET | /api/associados/{id}/status-historico | Histórico de status |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| POST | /api/associados/{id}/anuidades/renovar | Renovar anuidade |
| GET | /api/associados/{id}/anuidades | Listar anuidades |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| POST | /api/associados/{id}/enderecos | Criar endereço |
| PUT | /api/associados/{id}/enderecos/{enderecoId} | Editar endereço |
| GET | /api/associados/{id}/enderecos | Listar endereços |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| POST | /api/associados/{id}/empresa | Criar empresa |
| PUT | /api/associados/{id}/empresa | Editar empresa |
| GET | /api/associados/{id}/empresa | Buscar empresa |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| POST | /api/associados/{id}/cargos | Vincular cargo |
| PUT | /api/associados/{id}/cargos/{vinculoId} | Editar vínculo |
| GET | /api/associados/{id}/cargos | Listar todos |
| GET | /api/associados/{id}/cargos/ativos | Listar ativos |
| DELETE | /api/associados/{id}/cargos/{vinculoId} | Remover vínculo |
| Método | Endpoint | Descrição | |--------|------------
Selected from shared topics, language and repository description—not editorial ratings.
jhotiori /
Sistema Integrado de Gestão Comercial e Operacional para Distribuidoras de Bebidas
IgorBrunoAndradeDeBarros /
API RESTful para gestão completa de eventos, com cadastro e consulta de eventos, endereços e cupons, usando Java 21, Spring Boot, PostgreSQL, migrações Flyway, testes com JUnit/Mockito/AssertJ e integração com AWS S3 para arquivos
LNascimentoLopes /
Sistema colaborativo de gestão de notas com suporte a workspaces, versionamento automático e edição em tempo real.
LucasMGcode /
Sistema full-stack para gestão de estoque laboratorial, com controle de materiais e reagentes, alertas, movimentações, fornecedores, usuários e relatórios.
SAIKO9X /
🏥 Sistema de Gestão Hospitalar desenvolvido com arquitetura de Microsserviços. Usando Spring Boot, React, Mysql, Redis e RabbitMQ. Inclui módulos para agendamentos, prontuários, farmácia, faturamento, chat e notificações.
Guw2 /
API bancária em Spring Boot com Java 21, Spring Security e MySQL. Sistema completo de autenticação JWT, gestão de contas/cartões e operações financeiras, com documentação Swagger integrada.