Dirkortiz /
mid_project
Trabajo de mitad de bootcamp realizado con las siguientes tecnologías: BootStrap , CSS , HTML , JS , MySql , Node, -Librerías utilizadas en Node: Multer , Bcrypt , Mysql2 ,Sass
Loading repository data…
CaroBima / repository
Trabajos realizados en el Codo A Codo, para el curso de Desarrollo FullStack con Java
Trabajos realizados en el Codo A Codo, para el curso de Desarrollo FullStack con Java
| Nro | Ejercicio | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Formulario (Html) | 1- Ingresá en el siguiente cuadro el código HTML correspondiente para la creación de un formulario web que solicite: DNI, Usuario, Clave y contenga un botón con la leyenda “Ingresar”, por ejemplo: |
| 2 | Cajas de colores (Css) | Copiar una página realizada en css, conteniendo cuatro cuadrados de colores enumerados |
| 3 | Réplica de Página (Bootstrap) | Copiar un sitio realizado en bootstrap |
| 4 | Tp Integrador Front End (Html, css y Bootstrap) | Ejercicio 4: Copiar un sitio web desde una imagen jpg, utilizando bootstrap |
| 5 | Trabajo práctico integrador JS (Html, Bootstrap y JavaScript) | Deberán replicar la siguiente sección (es una sección que se debe agregar al integrador front-End) al presionar en el enlace “tickets”. Deberá contener la funcionalidad en Javascript, al momento de presionar el botón “Resumen”, deberá mostrar en la sección “Total a Pagar: $”, el monto correspondiente a la cantidad de tickets a comprar con el descuento correspondiente dependiendo la categoría seleccionada, existen 3 categorías, Estudiante, Trainee, Junior (https://codoacodotpintegrador.netlify.app) |
| 6 | Base de datos | Crear una base de datos, cargar cinco registros y hacer un backup |
| 7 | Java | Crear un programa en java en el cual se pida al usuario ingresar su nombre, apellido, edad, hobbie, editor de código preferido, sistema operativo que utiliza, luego deberá mostrarse por consola los datos ingresados. |
| 8 | Java | Menú realizado con css, formulario de logueo con back hecho con java. |
| 9 | Trabajo Final - Java web | Menú de logueo, página con formulario de pedidos e index. Conexión a la base de datos realizada con JDBC. Front realizado con bootstrap (paginas de loguin y de pedidos) y en el index con vanilla css |
| 10 | Java (POO) | Crea una clase llamada Libro que guarde la información de cada uno de los libros de una biblioteca. La clase debe guardar el título del libro, autor, número de ejemplares del libro y número de ejemplares prestados. La clase contendrá los siguientes métodos: *Constructor por defecto. *Constructor con parámetros. *Métodos Setters/getters *Método préstamo que incremente el atributo correspondiente cada vez que se realice un préstamo del libro. No se podrán prestar libros de los que no queden ejemplares disponibles para prestar. Devuelve true si se ha podido realizar la operación y false en caso contrario. *Método devolución que decremente el atributo correspondiente cuando se produzca la devolución de un libro. No se podrán devolver libros que no se hayan prestado. Devuelve true si se ha podido realizar la operación y false en caso contrario. *Método toString para mostrar los datos de los libros. Este método se heredada de Object y lo debemos modificar (override) para adaptarlo a la clase Libro *Escribe un programa para probar el funcionamiento de la clase Libro |
Selected from shared topics, language and repository description—not editorial ratings.
Dirkortiz /
Trabajo de mitad de bootcamp realizado con las siguientes tecnologías: BootStrap , CSS , HTML , JS , MySql , Node, -Librerías utilizadas en Node: Multer , Bcrypt , Mysql2 ,Sass
CarlosFuentes32 /
Portafolio web desarrollado en el bootcamp Full Stack JavaScript. Incluye mi CV y proyectos realizados con HTML, CSS y Bootstrap. Presenta diseño responsive, estructura clara y buenas prácticas. Contiene trabajos como landing pages y sitios web publicados en GitHub Pages, enfocados en desarrollo front-end.
FabyRossetto /
Pagina web para una empresa de automatización, permite ver los trabajos que ha realizado, seguirla en redes y contactarse por distintos medios. Utilicé Java, SpringBoot, MySQL ,HTML, CSS, Javascript, Bootstrap y FormSubmit.
tizixpk /
Este repositorio contiene los trabajos y proyectos realizados en el laboratorio de aplicaciones de la materia. A través de este repositorio, se exploran las bases del desarrollo web utilizando HTML, CSS y Bootstrap. Los proyectos incluyen la implementacion de tablas , imagenes , vinculos , etc
jdgarciaam-lab /
**Parcial de Desarrollo Web – [Futtzap]** Proyecto realizado para el parcial de Desarrollo Web utilizando HTML, CSS, Bootstrap y Vue.js. La aplicación implementa diseño responsivo, interacción dinámica y trabajo colaborativo mediante ramas en Git y GitHub.
SolPomares /
Es un trabajo integrador con HTML CSS JAVASCRIPT P5JS, BOOTSTRAP en el que se utiliza la captura de camara la imagen en tiempo real y se la inserta en figuras geometricas que son atravesadas por videos. TP Final realizado por mi para Taller de Obra de la Universidad Nacional de Quilmes